辦公室電話:0531 - 83178898
市場部電話:0531 - 88916358
傳真:0531 - 88916358
郵箱:sdby08@126.com
地址:山東省濟南市七里河路2號產學研基地12號樓
網址:www.fc0898.com
郵編:250100
辦公室電話:0531 - 83178898
市場部電話:0531 - 88916358
傳真:0531 - 88916358
郵箱:sdby08@126.com
地址:山東省濟南市七里河路2號產學研基地12號樓
網址:www.fc0898.com
郵編:250100
一、概述
排泥設備將沉降在池底的污泥刮集至積泥槽,通過水壓或泵排出池外。
排泥設備主要有桁車式刮吸泥機、周邊傳動刮吸泥機(半橋式、全橋式)及中心傳動刮吸泥機。
桁車式刮吸泥機適用于平流式沉淀池;周邊(中心)傳動刮吸泥機適用于輻流式沉淀池。
二、主要技術參數
1、桁車式刮吸泥機
型號 項目 | 池寬(m) | 池深(m) | 行車速度(m/min) | 電機功率(kw) |
HGX4-6 | 4-6 | 3.5-5.0 | ≈1.0 | 0.37×2 |
HGX7-10HGX7-10 | 7-10 | 3.5-5.0 | ≈1.0 | 0.75×2 |
HGX11-14 | 11-14 | 3.5-5.0 | ≈1.0 | 1.5×2 |
2、半橋式刮吸泥機
型號 項目 | 池徑(m) | 池深(m) | 周邊線速度(m/min) | 驅動功率(kw) | 池底坡度 |
ZBGD-8 | Ф8 | 3.0 | ≈2.0 | 0.37 | 1:10 |
ZBGD-10 | Ф10 | 3.0 | ≈2.0 | 0.37 | 1:10 |
ZBGD-12 | Ф12 | 3.5 | ≈2.0 | 0.37 | 1:10 |
ZBGD-14 | Ф14 | 3.5 | ≈2.0 | 0.37 | 1:10 |
ZBGD-16 | Ф16 | 3.5 | ≈2.0 | 0.37 | 1:10 |
ZBGD-18 | Ф18 | 3.5 | ≈2.0 | 0.37 | 1:10 |
ZBGD-20 | Ф20 | 3.5 | ≈2.0 | 0.37 | 1:10 |
ZBGD-25 | Ф25 | 3.5 | ≈2.0 | 0.55 | 1:10 |
ZBGD-30 | Ф30 | 4.0 | ≈2.0 | 0.55 | 1:10 |
ZBGD-35 | Ф35 | 4.0 | ≈3.0 | 0.75 | 1:10 |
ZBGD-40 | Ф40 | 4.5 | ≈3.0 | 1.1 | 1:10 |
ZBGD-50 | Ф50 | 4.5 | ≈3.0 | 1.5 | 1:10 |
3、全橋式刮吸泥機
型號 項目 | 池徑(m) | 池深(m) | 周邊線速度(m/min) | 驅動功率(kw) |
ZBGS20-28 | Ф20-28 | 3.5-4.5 | ≈2.0 | 0.37×2 |
ZBGS30-40 | Ф30-40 | 3.5-4.5 | ≈2.0 | 0.55×2 |
ZBGS45-55 | Ф45-55 | 3.5-4.5 | ≈2.0 | 0.75×2 |
ZBGS60-80 | Ф60-80 | 3.5-4.5 | ≈2.0 | 1.5×2 |
ZBGS85-100 | Ф85-100 | 3.5-4.5 | ≈2.0 | 2.2×2 |
4、中心轉動刮吸泥機
型號 項目 | 池徑(m) | 池深(m) | 周邊線速度(m/min) | 驅動功率(kw) |
ZXG-8 | Ф8 | 2.5-3.5 | 1.01-1.5 | 0.75 |
ZXG-10 | Ф10 | 2.5-3.5 | 1.13-1.5 | 0.75 |
ZXG-12 | Ф12 | 2.5-3.5 | 1.22-2.0 | 1.5 |
ZXG-14 | Ф14 | 2.5-3.5 | 1.33-2.0 | 1.5 |
ZXG-16 | Ф16 | 2.5-3.5 | 1.41-2.0 | 1.5 |
ZXG-20 | Ф20 | 2.5-3.5 | 1.63-2.5 | 2.2 |
ZXG-30 | Ф30 | 3-4 | 1.78-3.0 | 3.0 |